
| 所 在 | 京都市右京区西京極火打畑町 | 小学校区 | 西京極西小学校 100M | |
| 価 格 | 2180万円 | 建物構造/階数 | 重量鉄骨3階建てカラーベスト葺き 一戸建 | |
| 交 通 | 阪急 京都線 西京極駅 徒歩9分 | 地 目 | 宅地 | |
| 土地面積 | 57.08u (17.26坪) | 間 取 り | 店舗15帖+2LDK 2F LDK15.5 風呂 洗面 トイレ 3F 洋12 洋6 |
|
| 建物面積 | 110.56u (33.44坪) | 建物現況 | 即入居可 美店舗 | |
| 建築年月 | 昭和63年 3月 | 用途地域 | 準工業 | |
| 車 庫 | 普通車1台駐車可 ワンボックスでも可 | 私道負担有・無 | 無し | |
| 道路幅員 | 北6M 間口3.9M | 建ぺい/容積率 | 60% 200% | |
| 設 備 | 関西電力 京都市上下水道 大阪ガス | |||
| 備 考 | 天井収納6帖有り、 ワンボックス駐車可 対面キッチン 西京極陸上競技場230M 小学校まで100M | |||
| 取引態様 | 仲介 | お問い合わせ | 新星ハウジング |
|




店舗
台所
台所からリビング
3階 12帖